Technology News
| HOME | PUBLIC LIBRARY | ANOTHER PERSPECTIVE | INFOPERSPECTIVES | CONTACT |
|
2096 MODEL |
FIRST AVAIL |
EST INIT US PRICE |
EST INIT MIN US MAINT |
ESTIM MIPS |
SI PERF MSU |
MI PERF MSU |
SW PRICE MSU |
SW GROUP |
SI LSPR | MI LSPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 2Q 06 | $104,000 | $1,103 | 26 | 4 | 4 | 4 | 35 | 0.06 | 0.06 |
| B01 | 2Q 06 | $147,000 | $1,156 | 38 | 7 | 6 | 5 | 35 | 0.09 | 0.08 |
| C01 | 2Q 06 | $170,000 | $1,265 | 46 | 8 | 7 | 6 | 38 | 0.11 | 0.10 |
| A02 | 2Q 06 | $179,000 | $1,319 | 51 | 9 | 8 | 7 | 38 | 0.12 | 0.11 |
| D01 | 2Q 06 | $191,000 | $1,336 | 59 | 10 | 9 | 8 | 38 | 0.14 | 0.13 |
| E01 | 2Q 06 | $212,000 | $1,386 | 70 | 12 | 12 | 10 | 40 | 0.16 | 0.16 |
| A03 | 2Q 06 | $220,000 | $1,442 | 74 | 13 | 12 | 10 | 40 | 0.18 | 0.17 |
| B02 | 2Q 06 | $220,000 | $1,442 | 74 | 12 | 12 | 10 | 40 | 0.17 | 0.16 |
| F01 | 2Q 06 | $245,000 | $1,632 | 87 | 15 | 14 | 12 | 40 | 0.20 | 0.19 |
| C02 | 2Q 06 | $251,000 | $1,684 | 90 | 15 | 15 | 12 | 40 | 0.21 | 0.20 |
| B03 | 2Q 06 | $287,000 | $1,970 | 109 | 18 | 18 | 15 | 40 | 0.25 | 0.24 |
| G01 | 2Q 06 | $289,000 | $1,986 | 110 | 19 | 18 | 15 | 40 | 0.26 | 0.24 |
| D02 | 2Q 06 | $299,000 | $2,070 | 115 | 20 | 19 | 16 | 50 | 0.27 | 0.26 |
| H01 | 2Q 06 | $328,000 | $2,265 | 130 | 22 | 21 | 18 | 50 | 0.30 | 0.29 |
| C03 | 2Q 06 | $333,000 | $2,297 | 132 | 23 | 21 | 18 | 50 | 0.31 | 0.29 |
| E02 | 2Q 06 | $339,000 | $2,339 | 136 | 23 | 22 | 19 | 50 | 0.32 | 0.30 |
| I01 | 2Q 06 | $366,000 | $2,540 | 150 | 26 | 24 | 21 | 60 | 0.35 | 0.33 |
| D03 | 2Q 06 | $402,000 | $2,817 | 169 | 29 | 27 | 23 | 60 | 0.40 | 0.37 |
| F02 | 2Q 06 | $404,000 | $2,830 | 170 | 29 | 28 | 24 | 60 | 0.40 | 0.38 |
| J01 | 2Q 06 | $408,000 | $2,836 | 172 | 29 | 28 | 24 | 60 | 0.40 | 0.38 |
| R01 | 2Q 06 | $448,000 | $3,127 | 193 | 33 | 31 | 27 | 60 | 0.45 | 0.43 |
| L03 | 2Q 06 | $462,000 | $3,200 | 200 | 34 | 32 | 28 | 60 | 0.47 | 0.44 |
| N02 | 2Q 06 | $519,000 | $3,420 | 214 | 37 | 35 | 30 | 70 | 0.50 | 0.48 |
| S01 | 2Q 06 | $493,000 | $3,450 | 216 | 37 | 35 | 30 | 70 | 0.50 | 0.48 |
| K04 | 2Q 06 | $498,000 | $3,482 | 219 | 38 | 36 | 30 | 70 | 0.52 | 0.49 |
| T01 | 2Q 06 | $543,000 | $3,666 | 242 | 41 | 39 | 34 | 70 | 0.56 | 0.54 |
| M03 | 2Q 06 | $556,000 | $3,693 | 249 | 42 | 40 | 34 | 70 | 0.58 | 0.55 |
| O02 | 2Q 06 | $594,000 | $3,742 | 253 | 43 | 41 | 36 | 70 | 0.59 | 0.56 |
| L04 | 2Q 06 | $607,000 | $3,835 | 260 | 45 | 42 | 36 | 70 | 0.61 | 0.58 |
| U01 | 2Q 06 | $596,000 | $3,969 | 270 | 46 | 44 | 38 | 80 | 0.63 | 0.60 |
| P02 | 2Q 06 | $669,000 | $4,281 | 292 | 50 | 47 | 41 | 80 | 0.68 | 0.65 |
| V01 | 2Q 06 | $660,000 | $4,430 | 303 | 52 | 49 | 42 | 80 | 0.71 | 0.67 |
| N03 | 2Q 06 | $711,000 | $4,578 | 314 | 54 | 51 | 43 | 80 | 0.74 | 0.70 |
| M04 | 2Q 06 | $728,000 | $4,693 | 323 | 55 | 53 | 45 | 80 | 0.76 | 0.72 |
| Q02 | 2Q 06 | $787,000 | $4,854 | 335 | 57 | 53 | 47 | 80 | 0.78 | 0.72 |
| W01 | 2Q 06 | $761,000 | $4,913 | 340 | 58 | 55 | 47 | 80 | 0.79 | 0.76 |
| O03 | 2Q 06 | $822,000 | $5,361 | 372 | 64 | 61 | 52 | 80 | 0.87 | 0.83 |
| R02 | 2Q 06 | $830,000 | $5,399 | 376 | 64 | 61 | 52 | 80 | 0.88 | 0.84 |
| X01 | 2Q 06 | $874,000 | $5,442 | 380 | 64 | 61 | 53 | 80 | 0.88 | 0.84 |
| N04 | 2Q 06 | $929,000 | $5,841 | 409 | 70 | 66 | 56 | 80 | 0.96 | 0.91 |
| S02 | 2Q 06 | $916,000 | $5,970 | 421 | 72 | 69 | 59 | 80 | 0.98 | 0.94 |
| Y01 | 2Q 06 | $954,000 | $5,980 | 422 | 72 | 69 | 59 | 80 | 0.98 | 0.94 |
| P03 | 2Q 06 | $968,000 | $6,070 | 429 | 73 | 69 | 59 | 80 | 1.00 | 0.95 |
| T02 | 2Q 06 | $1,050,000 | $6,617 | 472 | 80 | 77 | 66 | 80 | 1.10 | 1.05 |
| Z01 | 2Q 06 | $1,102,000 | $6,720 | 480 | 82 | 78 | 67 | 80 | 1.12 | 1.07 |
| O04 | 2Q 06 | $1,071,000 | $6,752 | 483 | 83 | 78 | 67 | 80 | 1.14 | 1.07 |
| Q03 | 2Q 06 | $1,089,000 | $6,775 | 492 | 84 | 80 | 68 | 80 | 1.15 | 1.09 |
| U02 | 2Q 06 | $1,154,000 | $7,059 | 526 | 91 | 85 | 73 | 80 | 1.24 | 1.17 |
| R03 | 2Q 06 | $1,204,000 | $7,358 | 552 | 94 | 90 | 76 | 80 | 1.29 | 1.23 |
| P04 | 2Q 06 | $1,215,000 | $7,427 | 558 | 96 | 91 | 77 | 80 | 1.31 | 1.24 |
| V02 | 2Q 06 | $1,315,000 | $7,483 | 591 | 101 | 96 | 82 | IMLC | 1.38 | 1.31 |
| S03 | 2Q 06 | $1,329,000 | $8,163 | 617 | 106 | 100 | 85 | IMLC | 1.45 | 1.37 |
| Q04 | 2Q 06 | $1,409,000 | $8,442 | 640 | 110 | 104 | 88 | IMLC | 1.50 | 1.42 |
| W02 | 2Q 06 | $1,453,000 | $8,718 | 663 | 113 | 107 | 92 | IMLC | 1.55 | 1.47 |
| T03 | 2Q 06 | $1,509,000 | $9,072 | 692 | 118 | 112 | 95 | IMLC | 1.62 | 1.54 |
| R04 | 2Q 06 | $1,559,000 | $9,384 | 718 | 123 | 116 | 99 | IMLC | 1.69 | 1.59 |
| X02 | 2Q 06 | $1,603,000 | $9,655 | 741 | 126 | 120 | 103 | IMLC | 1.73 | 1.65 |
| U03 | 2Q 06 | $1,662,000 | $10,136 | 772 | 132 | 125 | 106 | IMLC | 1.81 | 1.71 |
| S04 | 2Q 06 | $1,722,000 | $10,423 | 803 | 138 | 130 | 111 | IMLC | 1.89 | 1.78 |
| Y02 | 2Q 06 | $1,760,000 | $10,658 | 823 | 140 | 134 | 115 | IMLC | 1.92 | 1.83 |
| V03 | 2Q 06 | $1,843,000 | $11,337 | 866 | 148 | 140 | 119 | IMLC | 2.03 | 1.92 |
| T04 | 2Q 06 | $1,908,000 | $11,520 | 900 | 155 | 146 | 124 | IMLC | 2.12 | 2.00 |
| Z02 | 2Q 06 | $1,977,000 | $11,929 | 936 | 160 | 152 | 130 | IMLC | 2.19 | 2.08 |
| W03 | 2Q 06 | $2,046,000 | $12,325 | 972 | 166 | 158 | 134 | IMLC | 2.28 | 2.16 |
| U04 | 2Q 06 | $2,108,000 | $12,681 | 1004 | 172 | 163 | 138 | IMLC | 2.36 | 2.23 |
| X03 | 2Q 06 | $2,265,000 | $13,466 | 1086 | 186 | 176 | 150 | IMLC | 2.55 | 2.41 |
| V04 | 2Q 06 | $2,344,000 | $13,918 | 1127 | 193 | 183 | 155 | IMLC | 2.65 | 2.50 |
| Y03 | 2Q 06 | $2,496,000 | $14,629 | 1206 | 207 | 196 | 166 | IMLC | 2.83 | 2.68 |
| W04 | 2Q 06 | $2,643,000 | $15,282 | 1264 | 217 | 205 | 174 | IMLC | 2.97 | 2.81 |
| Z03 | 2Q 06 | $2,852,000 | $16,293 | 1373 | 235 | 223 | 189 | IMLC | 3.22 | 3.05 |
| X04 | 2Q 06 | $2,929,000 | $16,546 | 1413 | 242 | 229 | 195 | IMLC | 3.32 | 3.14 |
| Y04 | 2Q 06 | $3,228,000 | $17,337 | 1569 | 269 | 255 | 216 | IMLC | 3.69 | 3.49 |
| Z04 | 2Q 06 | $3,595,000 | $19,444 | 1786 | 307 | 290 | 246 | IMLC | 4.20 | 3.97 |
|
Price and MIPS estimates are those of Technology News and are for modest configurations. Most sales involve special bids. SI means single OS image, MI means multiple OS images. PERF MSU is the performance MSU based on the IBM LSPR benchmark. SW PRICE MSU is IBM stipulated MSU for IBM's capacity based software pricing. LSPR DATA is relative and based on 2084-301=1 for z/OS 1.6. |
||||||||||
|
2096 MODEL |
ACTIVE Z CPUS |
MEMORY OPTIONS |
CHANNELS ESCON / FICON EXP / FICON EXP 2 OR 4 /OSA EXP OR 2 |
ICB-4 | CRYPTO |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1 | 8GB - 64GB | 240 / 32 / 64 / 24 | 8 | 8 |
| OTHER A-J | 1 - 3 | 8GB - 64GB | 240 / 32 / 64 / 32 | 16 | 8 |
| ALL K-Z | 1 - 4 | 8GB - 64GB | 420 / 40 / 112 / 48 | 16 | 16 |
| 2096 MODEL |
POWER KVA |
HEAT KBTU/HR |
FOOTPRINT SQ M |
WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 5.4 MAX | 18.4 MAX | 1.24 | 785 |