Technology News
| HOME | PUBLIC LIBRARY | ANOTHER PERSPECTIVE | INFOPERSPECTIVES | CONTACT |
|
9021 MODEL |
FIRST AVAIL |
1Q 1997 US VALUE |
US MAINT |
APPROX MIPS |
LSPR RELATIVE PERFORMANCE | MSU |
SW GROUP |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS/ESA 5.1 | VM/ESA | VSE/ESA | |||||||
| 340 | 3Q 90 | NIL | $2,755 | 22 | 0.49 | 0.48 | 1.16 | 4 | 35 |
| 500 | 3Q 90 | NIL | $5,490 | 46 | 0.93 | 0.93 | NA | 8 | 38 |
| 520 | 1Q 92 | $70,000 | $6,835 | 48 | 1.00 | 1.00 | NA | 8 | 38 |
| 580 | 3Q 90 | NIL | $8,140 | 67 | 1.37 | 1.38 | NA | 12 | 40 |
| 620 | 3Q 90 | $110,000 | $11,510 | 86 | 1.76 | 1.79 | NA | 15 | 40 |
| 640 | 1Q 92 | $120,000 | $11,580 | 89 | 1.83 | 1.95 | NA | 16 | 50 |
| 660 | 1Q 92 | $130,000 | $12,430 | 92 | 1.92 | 2.00 | NA | 16 | 50 |
| 711 | 1Q 93 | $170,000 | $9,000 | 63 | 1.33 | 1.30 | NA | 11 | 40 |
| 720 | 3Q 90 | NIL | $16,300 | 124 | 2.55 | 2.62 | NA | 20 | 60 |
| 740 | 1Q 92 | $180,000 | $16,650 | 128 | 2.65 | 2.84 | NA | 23 | 60 |
| 820 | 3Q 91 | $260,000 | $23,160 | 173 | 3.61 | 3.81 | NA | 29 | 70 |
| 821 | 1Q 93 | $330,000 | $15,600 | 117 | 2.44 | 2.54 | NA | 21 | 50 |
| 822 | 1Q 93 | $340,000 | $16,200 | 119 | 2.48 | 2.57 | NA | 21 | 50 |
| 831 | 1Q 93 | $430,000 | $21,900 | 169 | 3.49 | 3.77 | NA | 30 | 70 |
| 832 | 3Q 93 | $450,000 | $23,100 | 173 | 3.57 | 3.81 | NA | 30 | 70 |
| 860 | 2Q 92 | $300,000 | $27,050 | 212 | 4.34 | 4.70 | NA | 36 | 70 |
| 900 | 3Q 91 | $360,000 | $32,340 | 248 | 5.18 | 5.53 | NA | 41 | 80 |
| 941 | 1Q 93 | $560,000 | $28,800 | 218 | 4.47 | 4.90 | NA | 38 | 80 |
| 942 | 1Q 93 | $590,000 | $31,200 | 225 | 4.61 | 5.02 | NA | 38 | 80 |
| 952 | 1Q 93 | $740,000 | $35,500 | 275 | 5.61 | 6.17 | NA | 46 | 80 |
| 962 | 1Q 93 | $870,000 | $41,900 | 323 | 6.56 | 7.25 | NA | 53 | 80 |
| 972 | 1Q 93 | $980,000 | $48,200 | 367 | 7.47 | 8.36 | NA | 60 | 80 |
| 982 | 1Q 93 | $1,090,000 | $53,900 | 408 | 8.35 | 9.33 | NA | 67 | 80 |
| 9X2 | 2Q 94 | $1,330,000 | $64,680 | 485 | 9.98 | NA | NA | 78 | 80 |
|
9021 MODEL |
PROCESSOR TYPE |
MEMORY MAIN / EXP |
CHANNELS (INCREMENT) PARA / ESCON / TOTAL |
COUPLING LINKS |
|---|---|---|---|---|
| 340 | H0 UNI | 32 - 128 / 0 - 1024 | 16 - 32 / 0 - 32 / 16 - 64 | NA |
| 500 | H0 DYADIC | 64 - 256 / 0 - 2048 | 32 - 64 / 0 - 32 / 32 - 64 | NA |
| 520 | H2 UNI | 128 - 256 / 0 - 2048 | 0 - 48 / 0 - 64 / 32 - 64 | NA |
| 580 | H0 TRIADIC | 64 - 256 / 0 - 2048 | 32 - 64 / 0 - 32 / 32 - 64 | NA |
| 620 | H0 4-WAY MP | 128 - 512 / 0 - 4096 | 64 - 128 / 0 - 64 / 64 - 128 | NA |
| 640 | H2 DYADIC | 128 - 512 / 0 - 4096 | 0 - 48 / 16 - 128 / 64 - 128 | NA |
| 660 | H2 2-WAY MP | 256 - 512 / 0 - 4096 | 0 - 96 / 0 - 128 / 64 - 128 | NA |
| 711 | H5 UNI | 128 - 1024 / 0 - 2048 | 0 - 48 / 0 - 64 / 32 - 64 | 4 |
| 720 | H0 6-WAY MP | 128 - 512 / 0 - 4096 | 64 - 128 / 0 - 64 / 64 - 128 | NA |
| 740 | H2 TRIADIC | 256 - 512 / 0 - 4096 | 0 - 48 / 16 - 128 / 64 - 128 | NA |
| 820 | H2 4-WAY MP | 256 - 1024 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | NA |
| 821 | H5 DYADIC | 128 - 1024 / 0 - 4096 | 0 - 48 / 16 - 128 / 64 - 128 | 4 |
| 822 | H5 2-WAY MP | 256 - 1024 / 0 - 4096 | 0 - 96 / 0 - 128 / 64 - 128 | 8 |
| 831 | H5 TRIADIC | 256 - 1024 / 0 - 4096 | 0 - 48 / 16 - 128 / 64 - 128 | 4 |
| 832 | H5 3-WAY MP | 256 - 1512 / 0 - 6144 | 0 - 96 / 16 - 192 / 96 - 192 | 8 |
| 860 | H2 5-WAY MP | 384 - 1024 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | NA |
| 900 | H2 6-WAY MP | 512 - 1024 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | NA |
| 941 | H5 QUAD | 256 - 1024 / 0 - 4096 | 0 - 48 / 16 - 128 / 64 - 128 | 4 |
| 942 | H5 4-WAY MP | 256 - 2048 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | 8 |
| 952 | H5 5-WAY MP | 384 - 2048 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | 8 |
| 962 | H5 6-WAY MP | 512 - 2048 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | 8 |
| 972 | H5 7-WAY MP | 512 - 2048 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | 8 |
| 982 | H5 8-WAY MP | 512 - 2048 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | 8 |
| 9X2 | H5 10-WAY MP | 512 - 2048 / 0 - 8192 | 0 - 96 / 32 - 256 / 128 - 256 | 8 |
| 9021 MODEL |
POWER KVA |
HEAT KBTU/HR |
FOOTPRINT SQ M |
WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| 340 | ||||
| 500 | ||||
| 520 | ||||
| 580 | ||||
| 620 | ||||
| 640 | ||||
| 660 | ||||
| 711 | 35.6 - 40.9 | 113.4 - 133.1 | 8.0 | 5409 - 5545 |
| 720 | ||||
| 740 | ||||
| 820 | ||||
| 821 | 44,2 - 50.3 | 140.9 - 164.1 | 8.0 | 5778 - 5976 |
| 822 | 69.6 - 80.2 | 221.8 - 261.2 | 14.8 | 9619 - 10244 |
| 831 | 51.7 - 57.8 | 164.8 - 189.1 | 9.0 | 6280 - 6598 |
| 832 | 78.2 - 89.6 | 249.1 - 292.2 | 14.8 | 9985 - 10823 |
| 860 | ||||
| 900 | 116 - 128 | 370 - 410 | 16.8 | 11100 |
| 941 | 59.2 - 65.3 | 188.8 - 213.6 | 9.0 | 6711 - 7029 |
| 942 | 81.6 - 99.0 | 276.8 - 323.0 | 14.8 | 10571 - 11206 |
| 952 | 94.3 - 106.5 | 300.6 - 348.0 | 15.8 | 11193 - 11827 |
| 962 | 101.8 - 114.0 | 324.4 - 373.0 | 16.8 | 11814 - 12449 |
| 972 | 109.3 - 121.5 | 348.4 - 397.6 | 16.8 | 12245 - 12880 |
| 982 | 116.8 - 129.0 | 372.4 - 422.2 | 16.8 | 12676 - 13311 |
| 9X2 | 131.8 - 144.0 | 419.8 - 469.6 | 23.3 | 13819 - 14454 |