Technology News
| HOME | PUBLIC LIBRARY | ANOTHER PERSPECTIVE | INFOPERSPECTIVES | CONTACT |
|
9221 MODEL |
FIRST AVAIL |
1Q 1997 US VALUE |
US MAINT |
APPROX MIPS |
LSPR RELATIVE PERFORMANCE | MSU |
SW GROUP |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVS/ESA 5.1 | VM/ESA | VSE/ESA | |||||||
| 120 | 4Q 90 | NA | $400 | 2 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 18 |
| 130 | 4Q 90 | NA | $525 | 3 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.5 | 25 |
| 150 | 4Q 90 | NA | $625 | 5 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.8 | 28 |
| 170 | 4Q 90 | NA | $775 | 6 | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 1 | 29 |
| 191 | 2Q 94 | NA | $950 | 11 | 0.22 | 0.25 | 0.49 | 2 | 30 |
| 200 | 3Q 92 | NA | $1,100 | 10 | 0.21 | 0.28 | NA | 1 | 30 |
| 201 | 2Q 94 | NA | $1,150 | 13 | 0.27 | 0.31 | 0.60 | 2 | 31 |
| 211 | 2Q 94 | NA | $1,350 | 16 | 0.33 | 0.37 | 0.73 | 3 | 32 |
| 221 | 2Q 94 | NA | $1,450 | 18 | 0.37 | 0.44 | NA | 3 | 32 |
| 421 | 2Q 94 | NA | $2,000 | 29 | 0.60 | 0.70 | NA | 5 | 35 |
|
9221 MODEL |
PROCESSOR TYPE |
MEMORY MB |
CHANNELS PARA OR ESCON |
COUPLING LINKS |
I/O BUSSES |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 170 UNI | 16 - 256 | 12 | 4 | N/A |
| 130 | 170 UNI | 16 - 256 | 12 | 4 | N/A |
| 150 | 170 UNI | 16 - 256 | 12 | 6 | N/A |
| 170 | 170 UNI | 32 - 156 | 24 | 6 | N/A |
| 191 | 211 UNI | 64 - 512 | 24 | 6 | N/A |
| 200 | 170 2-WAY MP | 62 - 256 | 24 | 6 | N/A |
| 201 | 211 UNI | 64 - 512 | 24 | 6 | N/A |
| 211 | 211 UNI | 64 - 512 | 24 | 6 | N/A |
| 221 | 211 2-WAY MP | 128 - 512 | 24 | 6 | N/A |
| 421 | 211 2-WAY MP | 128 - 512 | 24 | 6 | N/A |
| 9221 MODEL |
POWER KVA |
HEAT KBTU/HR |
FOOTPRINT SQ M |
WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 1.4 | <200 |
| 130 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 1.4 | <200 |
| 150 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 1.4 - 2.3 | <200 |
| 170 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 1.4 - 2.3 | <200 |
| 191 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 0.6 | <200 |
| 200 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 1.4 - 2.3 | <200 |
| 201 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 1.4 - 2.3 | <200 |
| 211 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 1.4 - 2.3 | <200 |
| 221 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 1.4 - 2.3 | <200 |
| 421 | 0.6-1.5 | 1.7 - 3.1 | 3.8 - 7.7 | <200 |