Technology News
| HOME | PUBLIC LIBRARY | ANOTHER PERSPECTIVE | INFOPERSPECTIVES | CONTACT |
|
9672 MODEL |
FIRST AVAIL |
INITIAL US PRICE |
US MAINT |
APPROX MIPS |
MSU |
SW GROUP |
LSPR RELATIVE PERFORMANCE (R15=1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS/390 V2R4 | VM/ESA 2.2 | VSE/ESA 2.3.2 | |||||||
| RA6 | 3Q 98 | $400,000 | $2,403 | 88 | 15 | 40 | 1.39 | 1.30 | 1.39 |
| R16 | 3Q 98 | $525,000 | $3,176 | 117 | 20 | 50 | 1.87 | 1.74 | 1.86 |
| T16 | 3Q 98 | $570,000 | $3,452 | 127 | 22 | 60 | 2.04 | 1.88 | 2.01 |
| Y16 | 4Q 98 | $600,000 | $4,197 | 152 | 26 | 60 | 2.47 | 2.24 | 2.39 |
| RB6 | 3Q 98 | $740,000 | $4,667 | 165 | 28 | 60 | 2.64 | 2.55 | NA |
| R26 | 3Q 98 | $876,000 | $5,827 | 219 | 37 | 70 | 3.54 | 3.39 | NA |
| T26 | 3Q 98 | $952,000 | $6,434 | 238 | 41 | 80 | 3.86 | 3.71 | NA |
| Y26 | 3Q 98 | $1,070,000 | $7,843 | 284 | 48 | 80 | 4.70 | 4.41 | NA |
| RC6 | 4Q 98 | $1,240,000 | $8,395 | 317 | 55 | 80 | 5.11 | 4.91 | NA |
| R36 | 3Q 98 | $1,345,000 | $9,279 | 345 | 59 | 80 | 5.58 | 5.43 | NA |
| Y36 | 3Q 98 | $1,625,000 | $11,295 | 409 | 70 | 80 | 6.80 | 6.46 | NA |
| RD6 | 3Q 98 | $1,600,000 | $10,549 | 410 | 71 | 80 | 6.58 | 6.32 | NA |
| R46 | 3Q 98 | $1,700,000 | $12,013 | 447 | 76 | 80 | 7.21 | 6.97 | NA |
| Y46 | 4Q 98 | $1,950,000 | $14,581 | 528 | 90 | IMLC | 8.77 | 8.30 | NA |
| R56 | 3Q 98 | $2,075,000 | $14,636 | 545 | 93 | IMLC | 8.72 | 8.39 | NA |
| R66 | 3Q 98 | $2,435,000 | $17,232 | 640 | 109 | IMLC | 10.14 | 9.80 | NA |
| Y56 | 4Q 98 | $2,400,000 | $17,729 | 642 | 109 | IMLC | 10.60 | 9.99 | NA |
| R76 | 3Q 98 | $2,675,000 | $19,441 | 713 | 124 | IMLC | 11.43 | 10.89 | NA |
| Y66 | 4Q 98 | $2,825,000 | $20,739 | 751 | 128 | IMLC | 12.30 | 11.67 | NA |
| R86 | 3Q 98 | $2,935,000 | $21,374 | 783 | 136 | IMLC | 12.62 | 12.00 | NA |
| Y76 | 4Q 98 | $3,150,000 | $22,920 | 841 | 146 | IMLC | 13.82 | 12.96 | NA |
| R96 | 3Q 98 | $3,170,000 | $22,976 | 846 | 146 | IMLC | 13.73 | NA | NA |
| RX6 | 3Q 98 | $3,375,000 | $24,218 | 901 | 156 | IMLC | 14.75 | NA | NA |
| Y86 | 3Q 98 | $3,470,000 | $25,268 | 926 | 161 | IMLC | 15.20 | 14.28 | NA |
| Y96 | 3Q 98 | $3,765,000 | $27,284 | 1004 | 174 | IMLC | 16.47 | NA | NA |
| YX6 | 3Q 98 | $4,000,000 | $35,000 | 1069 | 186 | IMLC | 17.62 | NA | NA |
|
9672 MODEL |
ACTIVE CPUS |
MEMORY OPTIONS (GB) |
CHANNELS (INCREMENT) PARA / ESCON / FICON / TOTAL |
COUPLING | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPER | ICB | ||||
| RA6 | 1 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 6 |
| R16 | 1 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 6 |
| T16 | 1 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| Y16 | 1 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| RB6 | 2 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 6 |
| R26 | 2 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 6 |
| T26 | 2 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| Y26 | 2 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| RC6 | 3 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 6 |
| R36 | 3 | 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| RD6 | 4 | 1, 1.5, 2, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 6 |
| Y36 | 3 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| R46 | 4 | 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| Y46 | 4 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| R56 | 5 | 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| Y56 | 5 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| R66 | 6 | 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| R76 | 7 | 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| Y66 | 6 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| R86 | 8 | 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| Y76 | 7 | 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| R96 | 9 | 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| RX6 | 10 | 2, 2.5, 3, 3.5 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| Y86 | 8 | 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| Y96 | 9 | 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| YX6 | 10 | 8, 10, 12, 16, 20, 24 | 0-96 (3) / 0-256 (4) / 0 - 24 / 3-256 | 32 | 18 |
| 9672 MODEL |
POWER KVA |
HEAT KBTU/HR |
FOOTPRINT SQ M |
WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|
| RA6 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R16 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| T16 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| Y16 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| RB6 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R26 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| T26 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| Y26 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| RC6 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R36 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| RD6 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| Y36 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R46 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| Y46 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R56 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R56 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R66 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R76 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| Y66 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R86 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| Y76 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| R96 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| RX6 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| Y86 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| Y96 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |
| YX6 | .6 - 5.5 | 2 - 18.8 | 1 - 1.8 | 612 - 938 |